当前位置:首页 > 忻州 > 快讯快讯
一、合格样品331批次,
样品名称 | 批次 | 检验项目 | |
鹌鹑蛋 | 1 | 4 | |
白萝卜 | 4 | 4 | |
白皮鸡蛋 | 1 | 4 | |
白洋葱 | 1 | 2 | |
包菜 | 3 | 1 | |
菠菜 | 9 | 10 | |
草鱼 | 1 | 6 | |
鲳鱼 | 3 | 2 | |
蛏子 | 3 | 2 | |
橙子 | 3 | 4 | |
赤小豆 | 1 | 1 | |
葱 | 2 | 4 | |
大黄豆 | 1 | 1 | |
淡水海螺 | 1 | 2 | |
淡水蟹 | 2 | 2 | |
稻花米 | 1 | 1 | |
冬瓜 | 4 | 4 | |
豆干 | 2 | 1 | |
豆角 | 6 | 6 | |
豆面 | 1 | 1 | |
豆芽 | 1 | 4 | |
粉壳蛋 | 1 | 4 | |
粉西红柿 | 1 | 5 | |
富士苹果 | 1 | 3 | |
海螺 | 1 | 2 | |
海水虾 | 3 | 2 | |
黑豆 | 1 | 1 | |
红富士苹果 | 1 | 3 | |
红尖椒 | 4 | 4 | |
红皮鸡蛋 | 1 | 4 | |
红薯 | 2 | 2 | |
红薯 | 3 | 4 | |
红土豆 | 1 | 2 | |
红西红柿 | 1 | 5 | |
红洋葱 | 2 | 2 | |
红芸豆 | 1 | 1 | |
胡萝卜 | 2 | 2 | |
花菜 | 10 | 4 | |
花菇 | 1 | 3 | |
花蛤 | 4 | 2 | |
花甲 | 1 | 2 | |
花螺 | 1 | 2 | |
黄大豆 | 1 | 1 | |
黄豆 | 2 | 1 | |
黄豆面 | 4 | 1 | |
黄豆芽 | 2 | 4 | |
黄瓜 | 10 | 5 | |
黄花鱼 | 2 | 6 | |
黄蕉苹果 | 1 | 3 | |
黄洋葱 | 1 | 2 | |
黄鱼 | 1 | 2 | |
火龙果 | 4 | 1 | |
鸡翅根 | 2 | 4 | |
鸡翅中 | 1 | 4 | |
鸡蛋 | 3 | 4 | |
鸡脯肉 | 1 | 4 | |
鸡腿 | 2 | 4 | |
鸡胸肉 | 3 | 4 | |
鲫鱼 | 3 | 6 | |
尖椒 | 6 | 4 | |
姜 | 1 | 2 | |
豇豆 | 9 | 6 | |
金枪鱼 | 1 | 2 | |
金针菇 | 1 | 3 | |
韭菜 | 9 | 6 | |
橘子 | 3 | 4 | |
梨 | 3 | 3 | |
鲈鱼 | 2 | 6 | |
卤豆干 | 1 | 1 | |
绿豆 | 5 | 1 | |
绿豆面 | 2 | 1 | |
绿豆芽 | 3 | 4 | |
芒果 | 3 | 1 | |
美人贝 | 1 | 2 | |
泥鳅 | 1 | 2 | |
平菇 | 5 | 3 | |
苹果 | 2 | 3 | |
荞麦米 | 1 | 1 | |
茄子 | 9 | 4 | |
芹菜 | 8 | 11 | |
青豆 | 1 | 1 | |
青尖椒 | 3 | 4 | |
青椒 | 1 | 4 | |
青桔 | 1 | 4 | |
山药 | 8 | 5 | |
生菜 | 7 | 10 | |
生姜 | 1 | 2 | |
石磨黄豆面(黄豆粉) | 1 | 1 | |
石磨绿豆面(分装) | 1 | 1 | |
酥梨 | 1 | 3 | |
桃 | 2 | 2 | |
田螺 | 1 | 2 | |
甜椒 | 2 | 4 | |
茼蒿 | 4 | 4 | |
土豆 | 3 | 2 | |
娃娃菜 | 3 | 10 | |
文蛤 | 2 | 2 | |
五花肉 | 1 | 4 | |
西红柿 | 10 | 5 | |
西芹 | 1 | 11 | |
线椒 | 3 | 4 | |
香菇 | 7 | 3 | |
香蕉 | 4 | 2 | |
香梨 | 1 | 3 | |
小白菜 | 7 | 10 | |
小葱 | 1 | 4 | |
小黄豆 | 1 | 1 | |
小龙虾 | 2 | 2 | |
小叶橘 | 1 | 4 | |
杏鲍菇 | 1 | 3 | |
秀珍菇 | 2 | 3 | |
羊肉 | 3 | 4 | |
洋葱 | 7 | 2 | |
油麦菜 | 9 | 9 | |
有机黄豆 | 1 | 1 | |
圆茄子 | 2 | 4 | |
长茄子 | 1 | 4 | |
猪后腿肉 | 1 | 4 | |
猪肉 | 6 | 4 | |
紫甘蓝 | 4 | 1 | |
331 |
二、不合格样品3批次,具体为:
1、韭菜1批次:为忻府区山西美特好连锁超市股份有限公司忻州分公司销售的韭菜中(腐梅利)不合格,检测结果为1.48mg/Kg,标准为≤0.2mg/kg;检测机构为河南金测检测技术服务有限公司。
2、芹菜1批次:山西美特好连锁超市股份有限公司忻州分公司销售的西芹菜中(毒死蜱)不合格,检测结果为0.69mg/kg,标准为≤0.05mg/kg;检测机构为河南金测检测技术服务有限公司。
3、芹菜1批次,为忻州鼎尚家家利超市有限公司阳光店销售的芹菜(毒死蜱)不合格,检测结果为0.74mg/kg,标准为≤0.05mg/kg;检测机构为河南金测检测技术服务有限公司。
附件:1、2019忻府区抽检项目
2、合格样品
3、不合格样品
忻府区市场监督管理局
2019年12月13日